กำลังไฟ: | 110KW/ชม | การประกัน: | 1 ปี |
---|---|---|---|
แปรรูปพลาสติก: | สัตว์เลี้ยง | แบบเป่าขึ้นรูป: | เครื่องเป่าขวด PET แบบยืดสองขั้นตอน |
ความจุ: | 12000~9000BPH | การใช้พลังงานจริง: | 35~56KW/ชั่วโมง |
จำนวนโพรง: | 6 | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของขวด: | 97mm |
ความสูงของขวดสูงสุด: | 320mm | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคอ: | 18~30mm |
แสงสูง: | เครื่องเป่าขวดอัตโนมัติ 110KW / H,เครื่องเป่าขวดพลาสติกความเร็วสูง 12000 BPH,เครื่องเป่าขวดอัตโนมัติ 12000 BPH |
เครื่องเป่าขวดพลาสติกอัตโนมัติ 12000 BPH, เครื่องเป่าขวดพลาสติกความเร็วสูง
รายการ | หน่วย | รุ่น | |
RiBo-6CR1.5L | |||
สเปกการปั้น | พรีฟอร์ม พิช | mm | 105 |
Preform เครื่องทำความร้อน Pitch | mm | 38 | |
จำนวน Cav. | cav. | 6 | |
ข้อมูลจำเพาะของคอนเทนเนอร์ | ปริมาณคอนเทนเนอร์สูงสุด | หลี่ | 1.5 |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคอ | mm | 18~30 | |
Max.Containr เส้นผ่านศูนย์กลาง | mm | 97 | |
ความสูงของคอนเทนเนอร์สูงสุด | mm | 325 | |
※※ผลทางทฤษฎี | bph | 12000~9000 | |
ข้อมูลจำเพาะกำลังไฟ | กำลังไฟพิกัด | KW | 123 |
การใช้พลังงาน | KW | 40~56 | |
ข้อมูลจำเพาะของคอมเพรสเซอร์ | แรงดันลม | Mpa | 2.5~3.2 |
การบริโภคอากาศ | ลบ.ม./นาที | 6~8 | |
สเปกเครื่องหลัก | ขนาด | mm | 6843x3312x3250 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 7500 | |
*เนื่องจากข้อกำหนดการพัฒนาทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องจะได้รับการปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | |||
*ออกแบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า |