| สถานที่กำเนิด: | จีนแผ่นดินใหญ่ |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | RIBO |
| ได้รับการรับรอง: | Certificate of Quality |
| หมายเลขรุ่น: | RiBo-6RH1.5L |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เครื่องจักรและระบบป้อนพรีฟอร์มจะบรรจุด้วยพาเลทไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 120 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้น / ปี |
| มิติ: | 6843*3312*3200(มม.) | น้ำหนัก: | 8500kg |
|---|---|---|---|
| แบบ: | RiBo-6RH1.5L | ปริมาณ: | 1.25 ล |
| ผลผลิตทางทฤษฎี: | 6000BPH | อุณหภูมิแม่พิมพ์: | 130-160 ℃ |
| พรีฟอร์มความร้อน pitch: | 38mm | การใช้พลังงาน: | 46~56 กิโลวัตต์ |
| เน้น: | 6000BPH เครื่องเป่าขวดพลาสติกอัตโนมัติ,เครื่องเป่าขวดพลาสติกแบบยืดสำหรับขวดพลาสติก,เครื่องเป่าขวดพลาสติกอัตโนมัติ 8500 กิโลกรัม |
||
เครื่องเป่าขวด PET แบบยืดความเร็วสูง, เครื่องเป่าขวดขนาด 1.25 ลิตร
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| สิ่งของ | หน่วย | โมลเดล | |
| RiBo-6RH1.5L | |||
| สเปกการปั้น | พรีฟอร์ม พิช | mm | 105 |
| Preform เครื่องทำความร้อน Pitch | mm | 38 | |
| จำนวน Cav. | cav. | 6 | |
| ข้อมูลจำเพาะของคอนเทนเนอร์ | ปริมาณคอนเทนเนอร์สูงสุด | หลี่ | 1.25 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคอ | mm | 18-30 | |
| Max.Containr เส้นผ่านศูนย์กลาง | mm | 87 | |
| ความสูงของคอนเทนเนอร์สูงสุด | mm | 320 | |
| ※※ ผลลัพธ์เชิงทฤษฎี | เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 6000 | |
| ข้อมูลจำเพาะกำลังไฟ | กำลังไฟพิกัด | KW | 132 |
| การใช้พลังงาน | KW | 46~56 | |
| ข้อมูลจำเพาะของคอมเพรสเซอร์ | แรงดันลม | Mpa | 2.6~3.2 |
| การบริโภคอากาศ | ลบ.ม./นาที | 14 | |
| แม่พิมพ์ Temp.Controller | อุณหภูมิ | °C | 130-160 |
| การบริโภค | กิโลแคลอรี/ชม | 18600 | |
| สเปกเครื่องหลัก | ขนาด | mm | 6843*3312*3200 |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 8500 | |
หมายเหตุ: เนื่องจากข้อกำหนดการพัฒนาทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องจะได้รับการปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การออกแบบพิเศษสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า