สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | RiBo |
หมายเลขรุ่น: | RiBo-9CH1.5L |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | เครื่องหลักและระบบป้อนอาหารแบบพรีฟอร์มจะบรรจุด้วยพาเลทไม้ ชิ้นส่วนอะไหล่ และแม่พิมพ์เป่าขวดจะถูกบรรจ |
เวลาการส่งมอบ: | 120 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 10 ชิ้น/ปี |
เงื่อนไข: | ใหม่ | แปรรูปพลาสติก: | สัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ การติดตั้งภาคสนาม การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับสนุน | แรงดันไฟฟ้า: | 380V / 3PH / 50HZ กำหนดเอง |
อัตโนมัติ: | ใช่ | น้ำหนัก: | 9.5 ตัน |
การประกัน: | 1 ปี 12 เดือน 1 ปี ผู้รับสิทธิ์ | แบบเป่าขึ้นรูป: | เครื่องเป่าขวดพลาสติกยืด, เครื่องเป่าขวด PET, เครื่องเป่าขวดพลาสติกความเร็วสูง |
ขนาด (L * W * H): | 7.9*3.4*3.2 ตร.ม | ใบสมัคร: | ขวดโหล |
วัสดุ: | สัตว์เลี้ยง | ความจุ: | 9000BPH |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเป่าอัตโนมัติ | คำสำคัญ: | เครื่องเป่าขวด PET ยืด, เครื่องเป่าแม่พิมพ์, เครื่องเป่าขวดพลาสติกอัตโนมัติ, เครื่องทำขวด PET |
ประเภทเครื่อง: | เครื่องทำขวดพลาสติกความเร็วสูง, ยืด, เครื่องเป่าขวด PET, เครื่องเป่าขวดพลาสติกอัตโนมัติ | ประเภท: | เครื่องเป่าขวดพลาสติก PET ขนาดเล็ก, เครื่องเป่าขวด PET แบบยืด, เครื่องเป่าขวดพลาสติก |
ระยะห่างของโพรง: | 105mm | พรีฟอร์มความร้อน pitch: | 38mm |
จำนวนโพรง: | 9 | ปริมาณสูงสุดของคอนเทนเนอร์: | 1.25 ล |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคอ: | 18~30mm | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของคอนเทนเนอร์: | 87mm |
ความสูงของคอนเทนเนอร์สูงสุด: | 320mm | กำลังไฟ: | 168kW |
การใช้พลังงาน: | 55~70KW | พัดแรงดัน: | 2.6~3.2Mpa |
การบริโภคอากาศ: | 18M3/นาที/40กก. | อุณหภูมิความร้อนของแม่พิมพ์: | 130~160°C |
การบริโภค: | 27000kcal/ชม | ขนาดเครื่องทั้งหมด: | 7869x3400x3200mm |
แสงสูง: | เครื่องเป่าขวดพลาสติก 9.5 ตัน,เครื่องเป่าขวดพลาสติก 2.6Mpa,เครื่องเป่าขวดพลาสติก 9000BPH |
เครื่องดื่มชาบรรจุร้อน / ขวดน้ำส้ม / เครื่องเป่าขวดพลาสติก / เครื่องเป่าขวดพลาสติกราคา
ประสิทธิภาพและคุณสมบัติของเครื่อง
1. เซอร์โวมอเตอร์ถูกนำมาใช้เพื่อขับเคลื่อนกลไกการขึ้นรูป กระตุ้นการเชื่อมโยงด้านล่างของแม่พิมพ์ด้วยกลไกทั้งหมดทำงานรวดเร็ว แม่นยำ เสถียรและยืดหยุ่นในขณะเดียวกันก็ประหยัดพลังงานและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
2. ความร้อนจากน้ำมันหรือไฟฟ้า แม่พิมพ์สามารถมั่นใจได้ว่าขวดจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการเติมร้อน และทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 92 ℃ โดยไม่มีการเสียรูปความจุของแต่ละช่องสามารถสูงถึง 700~850bph
3. สเต็ปปิ้งยูนิตและกลไกการยืดที่ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ได้ปรับปรุงความเร็ว ความยืดหยุ่น และความแม่นยำในการเป่า
4.ระบบทำความร้อนแบบเทอร์โมสแตติกช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิความร้อนของพื้นผิวพรีฟอร์มแต่ละแบบและภายในมีความสม่ำเสมอกัน บานพับ
ที่จับเตาอบช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนหลอดอินฟราเรดและบำรุงรักษาได้ง่าย
5.ระยะพิทช์ 38 มม. พรีฟอร์มมากขึ้นจะได้รับความร้อนอย่างต่อเนื่องภายในระยะทางเดียวกัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
6.วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์แบบเลื่อนเข้าอย่างง่ายช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้อย่างง่ายดายภายใน 30 นาที
7.ระบบเป่าแรงดันสูงยังติดตั้งอุปกรณ์รีไซเคิลก๊าซ (อัตราการรีไซเคิลอากาศอาจสูงถึง 30%) ซึ่งอาจลดการใช้พลังงานได้มากถึง 30 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันต่ำอีกต่อไป ซึ่งจะทำให้การลงทุนของคุณน้อยที่สุดรวมถึงพื้นที่ในการวางเครื่องพูดได้คำเดียวว่าประหยัดพลังงานและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
8. ส่วนต่อประสานระหว่างคนกับเครื่องจักรเป็นระบบอัตโนมัติและใช้งานง่ายเครื่องขนาดกะทัดรัดใช้พื้นที่ที่เล็กกว่า
9. เครื่องฉีดขึ้นรูปอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบเหมาะสำหรับการผลิตภาชนะและขวดพลาสติก PET ทุกรูปทรงมันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตขวดอัดลม, น้ำแร่, ยาฆ่าแมลงขวดน้ำมันขวดเครื่องสำอาง, ขวดปากกว้างและขวดเติมร้อนเป็นต้น
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
สิ่งของ | หน่วย | โมลเดล | |
RiBo-9RH1.5L | |||
สเปกการปั้น | พรีฟอร์ม พิช | mm | 105 |
Preform เครื่องทำความร้อน Pitch | mm | 38 | |
จำนวน Cav. | cav. | 9 | |
ข้อมูลจำเพาะของคอนเทนเนอร์ | ปริมาณคอนเทนเนอร์สูงสุด | หลี่ | 1.25 |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคอ | mm | 18-30 | |
Max.Containr เส้นผ่านศูนย์กลาง | mm | 87 | |
ความสูงของคอนเทนเนอร์สูงสุด | mm | 320 | |
※※ ผลลัพธ์เชิงทฤษฎี | เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 9000 | |
ข้อมูลจำเพาะกำลังไฟ | กำลังไฟพิกัด | KW | 168 |
การใช้พลังงาน | KW | ||
55~70 | |||
ข้อมูลจำเพาะของคอมเพรสเซอร์ | แรงดันลม | Mpa | 2.6~3.2 |
การบริโภคอากาศ | ลบ.ม./นาที | 18 | |
แม่พิมพ์ Temp.Controller | อุณหภูมิ | °C | 130-160 |
การบริโภค | กิโลแคลอรี/ชม | 27000 | |
สเปกเครื่องหลัก | ขนาด | mm | 7869*3400*3200 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 9500 | |
หมายเหตุ: เนื่องจากข้อกำหนดการพัฒนาทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องจะได้รับการปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | |||
การออกแบบพิเศษสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า |