กำลังไฟ: | 98 กิโลวัตต์ | แปรรูปพลาสติก: | สัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
พลังที่แท้จริง: | 60~70 | อัตโนมัติ: | ใช่ |
น้ำหนัก: | 8 ตัน | ความจุ: | 13000-12000BPH |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเป่าอัตโนมัติ | ปี: | 2019 |
โพรง: | 9 | ระยะห่างของโพรง: | 76 มม |
พรีฟอร์มความร้อน pitch: | 76 มม | ปริมาณสูงสุด: | 600ml |
แสงสูง: | 12000BPH เครื่องเป่าขวดพลาสติก,เครื่องเป่าขวด 13000BPH,เครื่องเป่าขวด 13000BPH |
ขวดน้ำคุณภาพสูง / เครื่องดื่มอัดลม / เครื่องเป่าขวดนมขวดนม
1.การติดตั้ง แก้จุดบกพร่อง
1. ราคาเป็นกันเอง
รายการ | หน่วย | รุ่น | |
BLMS-13000 | |||
สเปกการปั้น | ช่อง Pitch | mm | 76 |
Preform เครื่องทำความร้อน Pitch | mm | 76 | |
จำนวน Cav. | แคฟ | 9 | |
ข้อมูลจำเพาะของคอนเทนเนอร์ | ปริมาณคอนเทนเนอร์สูงสุด | หลี่ | 0.6 |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคอ | mm | 18-38 | |
Max.Containr เส้นผ่านศูนย์กลาง | mm | 70 | |
ความสูงของคอนเทนเนอร์สูงสุด | mm | 240 | |
※※ผลทางทฤษฎี | bph | 13000~12000 | |
ข้อมูลจำเพาะกำลังไฟ | กำลังไฟพิกัด | KW | 98 |
การใช้พลังงาน | KW | 60~70 | |
ข้อมูลจำเพาะของคอมเพรสเซอร์ | แรงดันลม | Mpa | 2.5~3.2 |
การบริโภคอากาศ | ลบ.ม./นาที | 9~10 | |
สเปกเครื่องทั้งหมด | ขนาด | mm | 6160*4150*3300 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 8000 | |
หมายเหตุ: เนื่องจากข้อกำหนดการพัฒนาทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องจะได้รับการปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | |||
การออกแบบพิเศษสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า |