สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | RIBO |
ได้รับการรับรอง: | Certificate of Quality |
หมายเลขรุ่น: | RiBo-6CR48-1.5L |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | เครื่องเป่าหลักและระบบป้อนพรีฟอร์มบรรจุด้วยพาเลทไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 120 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้น / ปี |
เป่าขึ้นรูป ยืดเป่าปั้น Mold: | แม่พิมพ์เป่ายืด | แปรรูปพลาสติก: | สัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | ขวด , ขวดน้ำ 1.5-2.5L , ขวดเครื่องดื่ม / ขวดน้ำมัน / ขวดแชมพู | มีประสิทธิภาพสูง: | ผลผลิต 12000-9000 BPH |
การใช้พลังงาน: | ประหยัดพลังงานได้ถึง 40% | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการสำหรับเครื่องจักรในต่างประเทศ , การสนับสนุนออนไลน์ , บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภ |
แสงสูง: | เครื่องขึ้นรูปขวดนม PET,เครื่องขึ้นรูปขวดน้ำ 12000 BPH,เครื่องขึ้นรูปขวด PET 9000 BPH |
รายการ | หน่วย | รุ่น | |
RiBo-6CR48-1.5L | |||
สเปกการปั้น | พรีฟอร์ม พิช | mm | 105 |
Preform เครื่องทำความร้อน Pitch | mm | 48 | |
จำนวน Cav. | cav. | 6 | |
ข้อมูลจำเพาะของคอนเทนเนอร์ | ปริมาณคอนเทนเนอร์สูงสุด | หลี่ | 1.5 |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคอ | mm | 38 | |
Max.Preform ความสูง | mm | 150 | |
Max.Preform เส้นผ่านศูนย์กลาง | mm | 37.5 | |
Max.Containr เส้นผ่านศูนย์กลาง | mm | 97 | |
ความสูงของคอนเทนเนอร์สูงสุด | mm | 320 | |
※※ผลทางทฤษฎี | bph | 12000~9000 | |
ข้อมูลจำเพาะกำลังไฟ | กำลังไฟพิกัด | KW | 123 |
การใช้พลังงาน | KW | 45~58 | |
ข้อมูลจำเพาะของคอมเพรสเซอร์ | แรงดันลม | Mpa | 2.8~3.2 |
การบริโภคอากาศ | ลบ.ม./นาที | 6~8 | |
สเปกเครื่องหลัก | ขนาด | mm | 7643x3312x3250 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 7800 | |
*เนื่องจากข้อกำหนดการพัฒนาทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องจะได้รับการปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ออกแบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า